***************************************************
Deutsch
English
   
User-Uploads
 Board   Home   Charts   Singles/Maxis/EPs   Alben/EPs   Sampler   Einzelne Songs   Mixe   Musikvideos   Hörbücher 


   ◀◀◀   Home
Kategorie:   Hörbücher

   Details
Simon Beckett - Totenfang (2016)
vom: 20.10.2016    
  Downloads: 8094
  Hochgeladen um:     23:01:58
  Öffentlicher Name:     CannaPower
  Format: mp3
  Beschreibung:
  NFO:
»«
            ÜÛÛÜ
          ÜÛÛÛÛÛÝ
         ÜÛÛÛÛßß°Ý -+-+- FOR THE GREAT CANNAPOWER USER UPLOADS -+-+-
        ÛÛÛÛß±±ßß                            Ü            Ü
       ÛÛÛÛ±±ß              ÜÛÛÛÛÜ     Ü   ÜÛÛÜ     Ü   ÜÛÛÜ         ÜÛÛÛÛÜ
      ÛÛÛß±Û               ÛÛÛÛÛÛÛÜ   ÜÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÜÛÛÛÛÛÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛÛÜ
     ÛÛÛݱߠ              ÞÛÛßßÞÛÛÛÜ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ       ÞÛÛßßÞÛÛÛÜ
    ÛÛÛ߱ݠ                ß°ÜÜÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ        ß°ÜÜÛÛÛÛÛ
   ÛÛÛ߱ߠ          ÜÜ    ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
  ÜÛÛ۲ߠ          ÛÛÛÝ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÛ ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛ       ÛÛÛÛÛÛÛÛÝÛ
  ÛÛÛݲ          ÜÛÛÛÛ±ÝÛÛÛÛÛß±ÛÛÛÝÝ ÞÛÛÛ²ßÛÛÛÛ   ÞÛÛÛ±ÛÛÛÛÛ     ÜÛÛÛÛ°ÞÛÛÛÝÝ
  ÛÛÛÛÝ      ÜÜÜÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛß²ÛßÛÛݱݠÞÛÛÝÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÝÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛß±ÛÞÛÛÛ±Ý
  ÞÛÛÛÛÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÞÛÛß±²ßÜÛÛÛÝÝ  ÞÛÛÝÝ ßÛÛÛÛ  ÛÛÛÝÝ ÞÛÛÛ   ÞÛÛÛß±ßÜÛÛÛÛÝ
   ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß²Û ÛÛÛ²ÜÜÛÛÛÛ߲ݠ ÛÛݲݠ ÛÛÛÛ  ÛÛݲݠ ÛÛÛÛ  ÛÛÛÛ±ÜÜÛÛÛÛݲ
   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß²Ûßß ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛ߱ߠ   ÛÛÝ   ÛÛÛÛÜ  ÛÛÝ   ÞÛÛÛÜ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛݲÝ
    ÛßßÛÛÛÛÛßßÛßß     ÛÛÛÛÛÛÛÛ߲ߠ          ßÛÛÛÛÝ        ÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛÛÛݲÝ
      ßßÛÛÛÜÜÜÜÜÜÜ     Ûßßßßß²Ûß             ÞÛÛÛÛÝ       ÞÛÛÛÛÝ ßßßßß²Û²Ý
       ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ     ßßßßß                ßÛÛÛÝÝ       ßÛÛÛÝÝ ßßßßß
   ÜÜÜÛÛÛÛÛÛßßßßßÛÛÛÛ                          ßÛÛÛÝ        ßÛÛÛÝ
 ÜÛÛÛÛÛÛÛßßß°ßßßßÛÛÛÛÝ
ÛÛÛÛÛÛÛÝ°Ûßßß    ÛÛÛÛ°Ý
ÛÛÛÛ°ÛÛÛÝ       ÛÛÛÛ±Û                        ÜÛÛÜ
ßßßßÛÛÛÛÝ     ÛÛßÛÛ±ÛÜÜÜÜÜ                   ÜÛÛÛÛÝ        ÜÜÜÜ    ÜÛ     ÜÜÜ
 ßßßßÛÛÛÝÝ   ÛÛÛÛß±ÜÛÛÛÛÛÛÜ   ÜÛÜ    ÜÛÜ    ÜÛÛÛÛÝ°Ý    ÜÛÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÜÜÛÛÛÛÛÜ
     ÛÛÛÝÝ ÛÛßÛß²²ÛÛÛÛßßßÛÛÛÝÛÛÛÛÝ  ÛÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÛ۲ݠ  ÜÛÛÛÛÛÜÛÛÛÝÞÛÛÛÛÛÛÜÛßßÛ°
     ÛÛÛÛÝÛßÛÛß²ßÜÛÛÛÝÛßßßÛÛÝÞÛÛÛÝÝÛÛÛÛÛÛ ÞÛÛÛÛݲ۠ ÜÛÛÛÛÜÛßÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛ±ßß²
     ÛÛÛÛÛÛÛÛ²ÛßÞÛÛÛݱݠ  ÛÛÛÝÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛ۲ݠÜÛÛÛÛÜßÛÛÜÛß°Û ÛÛÛÛÛ±Ûß²Û
     ÛÛÛÛÛÛß²Û  ÛÛÛ±±Ý    ÛÛÛÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÝÛÜÛÛÛÛÛßÛÜÛß°ÜÜÛÝ ÛÛÛÛ±ÛÛ²ß
    ÛÛÛÛÛÛݲߠ  ÛÛÝÛ     ÞÛÛÛÝÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß²ÜÛÛÛÛßßßß°ÜÜÛÛÛÛÛÝÛÛÛ²Ûß²Û
     ÛÛÛÛݲݠ   ÛÛÛÝ    ÛÛÛÛÛ±ÝÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛ²ÞÛÛÛÛÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛß±ÛÛÛÛÛÛ²ß
°     ÛÛÛÛÝ     ÛÛÛÜÜÜÜÛÛÛÛÛݱ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛݲÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß²ÛßÞÛÛÛÛ²Û       °
±°Ý   ÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ߱ݠÛÛÛ²²Û  ÛÛÛÛ۲ݠÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß²Ûß  ÛÛÛÛß²      Þ°±
 ±ÛÜ   ßß²Û       ßÛÛÛÛÛÛß߱ߠ ßÛßÛ    ßÛÛß²Û   ßßÛÛÛÛÛß²ÛÛß    ßÛß²Ûß     ÜÛ±
  ÞÛÛÜ  ßß         ßßßßß²Ûßß    ßÛß     ßÛÛß     ßßÛÛÛÛÛß        ßÛß     ÜÛÛÝ
°  ßÛÛÛ²ÜÜ          ßßßßß                                            ÜܲÛÛÛß  °
 °   ßÛÛÛÛ²ÜÜ                                                     ÜܲÛÛÛÛß   °
Ý °°    ßßßÛÛÛÜÜÜ     -+-+-  http://board.canna.to  -+-+-     ÜÜÜÛÛÛßßß    °° Þ
Û   °°°      ßßßÛÛÛÜÜ   -+-+- http://uu.canna.to  -+-+-   ÜÜÛÛÛßßß      °°°   Û
ÞÛÜ  °±²°°°        ßÛÛÜ    -+-  http://canna.to  -+-    ÜÛÛß        °°°²±°  ÜÛÝ
ÛÛÜßÜ  °±±²²±±°°°     ßÛ ----------------------------- Ûß     °°°±±²²±±°  ÜßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ     ±±²²²²±±±±    ÝÚÄ¿ ÚÄÚ ÚÄ Ú¿ ÚÄ¿ÚÄÄÚ¿ ÚÚÄÚÄ¿Þ    ±±±±²²²²±±     Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ       °±±±²²²±±   Þ³ÄÀ¿Ãij ÃÄÚÃÀ¿ÀÄ¿Ãij³À¿³Ãij ³Ý   ±±²²²±±±°       ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ         °°°°°°     À  ÀÀÄÀÄÀÄÙ  ÀÄÄÙÀÄÀÄ ÀÙÀ ÀÄÙ     °°°°°°         ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ                                                                     Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ                                                                     ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      ARTIST ..... :  Simon Beckett                                  ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ                                                                     Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ      ALBUM ...... :  Totenfang                                      ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ                                                                     ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ      GENRE ...... :  Thriller                                       Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ      YEAR ....... :  2016                                           ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      UPLOADER ... :  CannaPower                                     ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ      SRC/RPR .... :  WEB / NMR                                      Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ      RUNTIME .... :  15:47:38                                       ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      TOTALSIZE .. :  722,65 MB  AUDIO: 713,09 MB  TAG: 9,56 MB      ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ      HOMEPAGE ... :  n/a                                            Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ      PUBLISHER .. :  n/a                                            ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ                                                                     ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ      INCLUDE .... :  m3u, nfo, sfv                                  Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ                                                                     ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      RELEASE .... :  Simon_Beckett-Totenfang-2016-Abook-DE          ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ                      NoGroup-CannaPower                             Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ                                                                     ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      ALBUM .............. [ ]         AUDIOBOOK .......... [þ]      ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ      SAMPLER ............ [ ]         MIX ................ [ ]      Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ      SINGLE/MAXI ........ [ ]         PROMO .............. [ ]      ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      CHARTS ............. [ ]         SOUNDTRACK ......... [ ]      ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ                                                                     Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ                                                                     ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      FORMAT ............. :  mp3                                    ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ      VERSION ............ :  MPEG 1 Layer III                       Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ      MODE ............... :  Joint Stereo                           ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      FREQUENCY .......... :  44100 Hz                               ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ      AVGERAGE BITRATE.... :  105 kBit/s                             Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ      CBR/VBR ............ :  VBR                                    ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ      TAGS ............... :  ID3v1 ID3v2.3                          ÛßÜÛÛ
ÞÛÛ²Þ      TOOLS/ENCODEDBY/.... :  n/a                                    Ý²ÛÛÝ
ÝßÛÛÝ      ... SETTINGS .......                                           ÞÛÛßÞ
ÛÛÜßÛ                                                                     ÛßÜÛÛ
°ÛÛ²Þ      COVERS ............. :  Yes ........ [þ]  No ........ [ ]      Ý²ÛÛ°
Þ°ÝÛÝ      COVERART ........... :  Front                                  ÞÛÞ°Ý
 ±ÛÜÛÜ                                                                   ÜÛÜÛ± 
  ÞÛÛÜÛÜ                                                               ÜÛ²ÜÛÝ
°  ßÛÛÛ²ÜÜ                                                           ÜܲÛÛÛß  °
 °   ßÛÛÛÛ²ÜÜ              -+- Smoke more Weeed ! -+-             ÜܲÛÛÛÛß   °
  °°    ßßßÛÛÛÜÜÜ    -+-+- Template v2.48.2 by Rocky -+-+-    ÜÜÜÛÛÛßßß    °°
    °°°      ßßßÛÛÛÜÜ  -+-NFO generated on 20.10.2016-+-  ÜÜÛÛÛßßß      °°°
     °±²°°°        ßÛÛÜ  -+-+- by   Mp3tag v2.79 -+-+-  ÜÛÛß        °°°²±°
       °±±²²±±°°°     ßÛ ----------------------------- Ûß     °°°±±²²±±°
          ±±²²²²±±±±    Ý ÄÂÄÚÄ¿  Ú¿ ÚÄ ¿Ú Ú ÄÚÄÄ¿ÄÂÄ Þ    ±±±±²²²²±±
            °±±±²²²±±   Þ  ³ ³ÄÀ¿ÚÃÀ¿³  ÃÄ¿³ ³ÀÄÄ¿ ³  Ý   ±±²²²±±±°
              °°°°°°       À À  ÀÙ  ÀÀÄÄÄ ÀÀÄÀÄÄÄÙ À       °°°°°°


                                                                 
         01. Track 001                                     02:27|VBR102
         02. Track 002                                     02:34|VBR106
         03. Track 003                                     02:40|VBR105
         04. Track 004                                     02:57|VBR106
         05. Track 005                                     02:23|VBR103
         06. Track 006                                     02:33|VBR106
         07. Track 007                                     02:28|VBR105
         08. Track 008                                     02:33|VBR103
         09. Track 009                                     02:26|VBR106
         10. Track 010                                     02:44|VBR103
         11. Track 011                                     02:38|VBR107
         12. Track 012                                     02:36|VBR107
         13. Track 013                                     02:45|VBR107
         14. Track 014                                     02:32|VBR105
         15. Track 015                                     02:36|VBR105
         16. Track 016                                     02:51|VBR104
         17. Track 017                                     02:37|VBR102
         18. Track 018                                     02:33|VBR103
         19. Track 019                                     02:30|VBR103
         20. Track 020                                     02:38|VBR103
         21. Track 021                                     02:55|VBR107
         22. Track 022                                     02:47|VBR104
         23. Track 023                                     02:44|VBR107
         24. Track 024                                     02:42|VBR107
         25. Track 025                                     02:49|VBR107
         26. Track 026                                     02:33|VBR104
         27. Track 027                                     02:43|VBR105
         28. Track 028                                     02:59|VBR104
         29. Track 029                                     02:45|VBR104
         30. Track 030                                     02:02|VBR99
         31. Track 031                                     02:29|VBR101
         32. Track 032                                     02:33|VBR108
         33. Track 033                                     02:52|VBR107
         34. Track 034                                     02:40|VBR105
         35. Track 035                                     02:43|VBR107
         36. Track 036                                     02:58|VBR107
         37. Track 037                                     02:56|VBR105
         38. Track 038                                     02:51|VBR106
         39. Track 039                                     02:50|VBR107
         40. Track 040                                     03:05|VBR107
         41. Track 041                                     03:13|VBR105
         42. Track 042                                     02:44|VBR103
         43. Track 043                                     02:39|VBR106
         44. Track 044                                     02:50|VBR107
         45. Track 045                                     02:12|VBR105
         46. Track 046                                     02:04|VBR105
         47. Track 047                                     02:40|VBR105
         48. Track 048                                     02:25|VBR104
         49. Track 049                                     02:35|VBR102
         50. Track 050                                     02:46|VBR107
         51. Track 051                                     03:01|VBR105
         52. Track 052                                     02:41|VBR106
         53. Track 053                                     02:52|VBR108
         54. Track 054                                     02:46|VBR107
         55. Track 055                                     02:52|VBR106
         56. Track 056                                     03:28|VBR106
         57. Track 057                                     02:42|VBR103
         58. Track 058                                     03:21|VBR105
         59. Track 059                                     02:39|VBR106
         60. Track 060                                     02:51|VBR107
         61. Track 061                                     02:40|VBR106
         62. Track 062                                     02:25|VBR103
         63. Track 063                                     02:46|VBR106
         64. Track 064                                     02:36|VBR105
         65. Track 065                                     02:40|VBR107
         66. Track 066                                     02:25|VBR104
         67. Track 067                                     02:25|VBR105
         68. Track 068                                     02:32|VBR103
         69. Track 069                                     02:22|VBR105
         70. Track 070                                     02:13|VBR105
         71. Track 071                                     02:24|VBR102
         72. Track 072                                     02:39|VBR106
         73. Track 073                                     03:01|VBR107
         74. Track 074                                     02:59|VBR108
         75. Track 075                                     02:42|VBR106
         76. Track 076                                     02:45|VBR105
         77. Track 077                                     02:51|VBR107
         78. Track 078                                     03:08|VBR103
         79. Track 079                                     02:37|VBR107
         80. Track 080                                     02:30|VBR107
         81. Track 081                                     02:08|VBR107
         82. Track 082                                     02:57|VBR106
         83. Track 083                                     03:03|VBR106
         84. Track 084                                     02:38|VBR105
         85. Track 085                                     02:25|VBR105
         86. Track 086                                     02:03|VBR108
         87. Track 087                                     02:25|VBR107
         88. Track 088                                     02:33|VBR104
         89. Track 089                                     02:21|VBR105
         90. Track 090                                     02:13|VBR107
         91. Track 091                                     02:20|VBR104
         92. Track 092                                     02:35|VBR107
         93. Track 093                                     02:30|VBR107
         94. Track 094                                     02:53|VBR106
         95. Track 095                                     02:25|VBR105
         96. Track 096                                     02:35|VBR107
         97. Track 097                                     02:15|VBR106
         98. Track 098                                     02:13|VBR106
         99. Track 099                                     02:50|VBR103
        100. Track 100                                     02:03|VBR107
        101. Track 101                                     02:27|VBR106
        102. Track 102                                     02:27|VBR108
        103. Track 103                                     02:15|VBR104
        104. Track 104                                     02:55|VBR109
        105. Track 105                                     02:36|VBR108
        106. Track 106                                     03:01|VBR108
        107. Track 107                                     02:18|VBR110
        108. Track 108                                     02:34|VBR108
        109. Track 109                                     03:06|VBR107
        110. Track 110                                     02:32|VBR108
        111. Track 111                                     02:48|VBR107
        112. Track 112                                     02:38|VBR108
        113. Track 113                                     02:22|VBR106
        114. Track 114                                     02:25|VBR106
        115. Track 115                                     02:30|VBR106
        116. Track 116                                     02:33|VBR108
        117. Track 117                                     02:29|VBR108
        118. Track 118                                     02:50|VBR108
        119. Track 119                                     02:32|VBR105
        120. Track 120                                     02:14|VBR107
        121. Track 121                                     02:13|VBR102
        122. Track 122                                     02:20|VBR107
        123. Track 123                                     02:47|VBR105
        124. Track 124                                     03:00|VBR107
        125. Track 125                                     02:55|VBR104
        126. Track 126                                     02:17|VBR106
        127. Track 127                                     02:38|VBR105
        128. Track 128                                     02:48|VBR106
        129. Track 129                                     03:00|VBR105
        130. Track 130                                     02:26|VBR107
        131. Track 131                                     02:43|VBR105
        132. Track 132                                     03:04|VBR105
        133. Track 133                                     02:22|VBR105
        134. Track 134                                     02:26|VBR108
        135. Track 135                                     02:46|VBR107
        136. Track 136                                     02:14|VBR101
        137. Track 137                                     02:20|VBR108
        138. Track 138                                     02:19|VBR110
        139. Track 139                                     02:41|VBR108
        140. Track 140                                     02:37|VBR108
        141. Track 141                                     02:32|VBR108
        142. Track 142                                     02:20|VBR108
        143. Track 143                                     02:10|VBR109
        144. Track 144                                     02:49|VBR105
        145. Track 145                                     02:49|VBR106
        146. Track 146                                     02:18|VBR110
        147. Track 147                                     02:01|VBR104
        148. Track 148                                     02:59|VBR108
        149. Track 149                                     01:49|VBR109
        150. Track 150                                     02:26|VBR106
        151. Track 151                                     02:48|VBR106
        152. Track 152                                     03:05|VBR107
        153. Track 153                                     03:02|VBR103
        154. Track 154                                     02:44|VBR102
        155. Track 155                                     02:20|VBR105
        156. Track 156                                     03:04|VBR104
        157. Track 157                                     02:09|VBR106
        158. Track 158                                     02:53|VBR105
        159. Track 159                                     02:39|VBR104
        160. Track 160                                     02:41|VBR105
        161. Track 161                                     02:20|VBR103
        162. Track 162                                     02:51|VBR109
        163. Track 163                                     03:03|VBR107
        164. Track 164                                     03:02|VBR107
        165. Track 165                                     03:01|VBR106
        166. Track 166                                     02:49|VBR105
        167. Track 167                                     02:09|VBR107
        168. Track 168                                     02:41|VBR105
        169. Track 169                                     02:01|VBR108
        170. Track 170                                     02:26|VBR106
        171. Track 171                                     03:14|VBR107
        172. Track 172                                     02:53|VBR107
        173. Track 173                                     02:06|VBR104
        174. Track 174                                     01:56|VBR109
        175. Track 175                                     01:54|VBR108
        176. Track 176                                     02:54|VBR104
        177. Track 177                                     02:51|VBR106
        178. Track 178                                     02:41|VBR105
        179. Track 179                                     02:46|VBR105
        180. Track 180                                     01:58|VBR105
        181. Track 181                                     01:40|VBR107
        182. Track 182                                     02:31|VBR105
        183. Track 183                                     02:46|VBR107
        184. Track 184                                     02:40|VBR106
        185. Track 185                                     02:37|VBR107
        186. Track 186                                     02:33|VBR106
        187. Track 187                                     02:57|VBR106
        188. Track 188                                     02:25|VBR105
        189. Track 189                                     02:32|VBR106
        190. Track 190                                     03:08|VBR103
        191. Track 191                                     02:43|VBR106
        192. Track 192                                     02:50|VBR104
        193. Track 193                                     02:21|VBR105
        194. Track 194                                     02:18|VBR103
        195. Track 195                                     03:00|VBR104
        196. Track 196                                     03:01|VBR104
        197. Track 197                                     03:16|VBR109
        198. Track 198                                     03:02|VBR106
        199. Track 199                                     02:45|VBR107
        200. Track 200                                     02:46|VBR107
        201. Track 201                                     02:47|VBR107
        202. Track 202                                     02:27|VBR106
        203. Track 203                                     02:26|VBR105
        204. Track 204                                     02:26|VBR105
        205. Track 205                                     02:32|VBR107
        206. Track 206                                     02:34|VBR108
        207. Track 207                                     02:23|VBR108
        208. Track 208                                     02:39|VBR107
        209. Track 209                                     02:46|VBR104
        210. Track 210                                     02:38|VBR103
        211. Track 211                                     02:57|VBR105
        212. Track 212                                     02:14|VBR106
        213. Track 213                                     02:23|VBR101
        214. Track 214                                     02:59|VBR105
        215. Track 215                                     02:42|VBR105
        216. Track 216                                     02:36|VBR106
        217. Track 217                                     02:09|VBR105
        218. Track 218                                     02:38|VBR104
        219. Track 219                                     02:50|VBR106
        220. Track 220                                     03:02|VBR105
        221. Track 221                                     03:00|VBR106
        222. Track 222                                     02:29|VBR105
        223. Track 223                                     02:16|VBR103
        224. Track 224                                     02:47|VBR108
        225. Track 225                                     02:48|VBR106
        226. Track 226                                     02:34|VBR105
        227. Track 227                                     02:25|VBR103
        228. Track 228                                     02:56|VBR105
        229. Track 229                                     02:42|VBR105
        230. Track 230                                     02:13|VBR105
        231. Track 231                                     02:33|VBR106
        232. Track 232                                     02:20|VBR108
        233. Track 233                                     03:02|VBR107
        234. Track 234                                     02:49|VBR107
        235. Track 235                                     03:08|VBR105
        236. Track 236                                     02:24|VBR105
        237. Track 237                                     02:13|VBR103
        238. Track 238                                     02:26|VBR106
        239. Track 239                                     02:37|VBR107
        240. Track 240                                     03:00|VBR105
        241. Track 241                                     02:37|VBR101
        242. Track 242                                     03:08|VBR104
        243. Track 243                                     02:55|VBR103
        244. Track 244                                     02:45|VBR103
        245. Track 245                                     03:06|VBR105
        246. Track 246                                     02:57|VBR103
        247. Track 247                                     03:05|VBR104
        248. Track 248                                     02:50|VBR106
        249. Track 249                                     01:51|VBR106
        250. Track 250                                     01:44|VBR100
        251. Track 251                                     02:25|VBR104
        252. Track 252                                     02:42|VBR102
        253. Track 253                                     02:27|VBR103
        254. Track 254                                     02:49|VBR106
        255. Track 255                                     02:56|VBR107
        256. Track 256                                     02:36|VBR106
        257. Track 257                                     02:41|VBR106
        258. Track 258                                     03:04|VBR99
        259. Track 259                                     03:08|VBR103
        260. Track 260                                     02:18|VBR103
        261. Track 261                                     02:52|VBR107
        262. Track 262                                     03:12|VBR100
        263. Track 263                                     03:13|VBR103
        264. Track 264                                     02:59|VBR102
        265. Track 265                                     02:54|VBR103
        266. Track 266                                     02:20|VBR103
        267. Track 267                                     02:50|VBR103
        268. Track 268                                     02:58|VBR101
        269. Track 269                                     02:45|VBR102
        270. Track 270                                     03:07|VBR104
        271. Track 271                                     02:43|VBR105
        272. Track 272                                     02:26|VBR104
        273. Track 273                                     02:20|VBR102
        274. Track 274                                     02:35|VBR104
        275. Track 275                                     02:47|VBR103
        276. Track 276                                     02:40|VBR106
        277. Track 277                                     02:43|VBR105
        278. Track 278                                     02:48|VBR105
        279. Track 279                                     02:55|VBR105
        280. Track 280                                     03:04|VBR103
        281. Track 281                                     03:09|VBR103
        282. Track 282                                     02:51|VBR104
        283. Track 283                                     03:07|VBR103
        284. Track 284                                     02:42|VBR103
        285. Track 285                                     02:43|VBR100
        286. Track 286                                     02:41|VBR101
        287. Track 287                                     02:32|VBR100
        288. Track 288                                     03:07|VBR103
        289. Track 289                                     02:56|VBR102
        290. Track 290                                     02:55|VBR101
        291. Track 291                                     02:06|VBR101
        292. Track 292                                     02:31|VBR103
        293. Track 293                                     02:20|VBR103
        294. Track 294                                     02:55|VBR100
        295. Track 295                                     02:59|VBR106
        296. Track 296                                     03:02|VBR108
